កាលវិភាគជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
បន្ទាយនាង 1 8.77 0.38 0.08 1.52 3.81 62 508 600 ៛ សាលាបឋមសិក្សាអូរអណ្ដូង 21/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
គយម៉ែង 1 1.55 0.07 0.01 0.27 0.67 11 020 800 ៛ សាលាឃុំគយម៉ែង 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ភ្នំតូច 1 1.57 0.07 0.01 0.27 0.68 11 193 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សា សុវណ្ណគិរី 21/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
សឿ 1 2.22 0.1 0.02 0.39 0.97 15 842 400 ៛ សាលឃុំសឿ 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ណាំតៅ 2 16.2 0.7 0.14 2.82 7.05 115 546 200 ៛ សាលាឃុំណាំតៅ 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ប៉ោយចារ 2 16.49 0.72 0.14 2.87 7.17 117 612 600 ៛ សាលាឃុំំប៉ោយចារ 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ពន្លៃ 4 55.35 2.41 0.48 9.63 24.07 394 682 400 ៛ សាលាឃុំ ពន្លៃ 18/តុលា/2024 08:30 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ភ្នំដី 3 26.61 1.16 0.23 4.63 11.57 189 764 400 ៛ សាលាឃុំភ្នំដី 18/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
គោករមៀត 8 58.15 2.53 0.51 10.11 25.28 414 657 600 ៛ សាលប្រជុំសាលាឃុំគោករមៀត 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ថ្មពួក 2 0 0 0 0 0 សាលាឃុំថ្មពួក 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អូរសំព័រ 4 10.82 0.47 0.09 1.88 4.7 77 145 600 ៛ សាលាឃុំ អូរសំព័រ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
អូរស្រឡៅ 2 5.77 0.25 0.05 1 2.51 41 155 800 ៛ សាលាឃុំំអូរស្រឡៅ 30/កញ្ញា/2023 08:00 18/វិច្ឆិកា/2023 08:04 កំពុងដំណើការ
ទួលពង្រ 6 26.88 1.17 0.23 4.67 11.69 191 658 600 ៛ សាលាឃុំំទួលពង្រ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
តាគង់ 6 27.22 1.18 0.24 4.73 11.83 194 069 400 ៛ សាលាឃុំតាគង់ 18/តុលា/2024 09:00 18/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
គាស់ក្រឡ 2 9.49 0.41 0.08 1.65 4.13 67 674 600 ៛ សាលាឃុំគាស់ក្រឡ 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ដូនបា 7 21.11 0.92 0.18 3.67 9.18 150 502 800 ៛ សាលាឃុំដូនបា 18/កញ្ញា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ឆ្នាល់មាន់ 5 18.93 0.82 0.16 3.29 8.23 135 004 800 ៛ សាលាឃុំឆ្នាល់មាន់ 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 09:00 កំពុងដំណើការ
ធិបតី 7 34.61 1.5 0.3 6.02 15.05 246 762 600 ៛ សាលាឃុំធិបតី 11/តុលា/2024 08:00 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ព្រះផុស 7 15.53 0.68 0.14 2.7 6.75 110 724 600 ៛ សាលាឃុំព្រះផុស 11/តុលា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ហប់ 4 9.35 0.41 0.08 1.63 4.06 66 641 400 ៛ សាលាឃុំហប់ 18/កញ្ញា/2024 08:00 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អង្គរបាន 1 16.86 0.66 0.19 4.87 10.3 121 758 000 ៛ បឋមសិក្សាអង្គរបាន 26/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
កងតាណឹង 2 16.06 0.7 0.14 2.79 6.98 114 513 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាកងតាណឹង 13/វិច្ឆិកា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 00:00 បានបញ្ចប់
ខ្ចៅ 2 22.1 0.96 0.19 3.84 9.61 157 563 000 ៛ សាលាឃុំខ្ចៅ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ព្រែកកុយ 4 32.17 1.4 0.28 5.59 13.99 229 370 400 ៛ សាលាបឋមសិក្សាព្រែកកុយ 23/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
រាយប៉ាយ 2 24.22 1.05 0.21 4.21 10.53 172 716 600 ៛ សាលាឃុំរាយប៉ាយ 23/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2025 07:30 កំពុងដំណើការ
រកាអារ 1 8.74 0.38 0.08 1.52 3.8 62 336 400 ៛ សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនស្វាយស្រណោះ 23/តុលា/2024 07:30 18/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
ស្ដៅ 2 7.12 0.31 0.06 1.24 3.1 50 799 000 ៛ សាលាបឋមស្តៅ 23/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 07:30 បានបញ្ចប់
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
មៀន 4 8.96 0.39 0.08 1.56 3.9 63 886 200 ៛ សាលាឃុំមៀន 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 បានបញ្ចប់
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អារក្សត្នោត 1 8.91 0.39 0.08 1.55 3.87 63 541 800 ៛ សាលាឃុំអារក្សត្នោត 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ដងក្ដារ 2 3.48 0.15 0.03 0.6 1.51 24 796 800 ៛ សាលាឃុំដងក្ដារ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ខ្ពបតាងួន 1 2.85 0.12 0.02 0.5 1.24 20 319 600 ៛ សាលាឃុំខ្ពបតាងួន 07/វិច្ឆិកា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
អូរម្លូ 6 13.4 0.58 0.12 2.33 5.83 95 571 000 ៛ សាលាឃុំអូរម្លូ 23/តុលា/2024 08:00 28/វិច្ឆិកា/2024 08:00 បានបញ្ចប់
សូភាស 2 9.64 0.42 0.08 1.68 4.19 68 707 800 ៛ សាលាឃុំសូភាស 28/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទួលសំបួរ 1 7.44 0.32 0.06 1.29 3.23 53 037 600 ៛ សាលាឃុំទួលសំបួរ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អញ្ចាញរូង 3 16.16 0.7 0.14 2.81 7.02 115 201 800 ៛ សាលាឃុំអញ្ចាញរូង 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ចក 1 4.97 0.22 0.04 0.87 2.16 35 473 200 ៛ សាលាឃុំចក 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ខុនរ៉ង 1 3.48 0.15 0.03 0.6 1.51 24 796 800 ៛ សាលាឃុំខុនរ៉ង 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ពពេល 3 18.55 0.81 0.16 3.23 8.06 132 249 600 ៛ សាលាឃុំពពេល 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ត្រពាំងចាន់ 2 13.74 0.6 0.12 2.39 5.97 97 981 800 ៛ សាលាឃុំត្រពាំងចាន់ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ច្រណូក 2 9.61 0.42 0.08 1.67 4.18 68 535 600 ៛ សាលាឃុំច្រណូក 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ដារ 2 17.41 0.76 0.15 3.03 7.57 124 156 200 ៛ សាលាឃុំំ ដារ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
កំពង់ហៅ 2 13.26 0.58 0.12 2.31 5.76 94 537 800 ៛ សាលាឃុំកំពង់ហៅ 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 បានបញ្ចប់
ពោធិ៍ 1 3.55 0.15 0.03 0.62 1.54 25 313 400 ៛ សាលាឃុំពោធិ 23/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
សំរោងសែន 1 4.95 0.22 0.04 0.86 2.15 35 301 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាសំរោងសែន 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ស្វាយរំពារ 2 12.84 0.56 0.11 2.23 5.58 91 569 400 ៛ សាលាឃុំស្វាយរំពារ 24/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:15 កំពុងដំណើការ
ត្រងិល 2 11.06 0.48 0.1 1.92 4.81 78 867 600 ៛ សាលាឃុំត្រងិល 22/តុលា/2024 08:30 23/វិច្ឆិកា/2024 08:10 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អំពិលទឹក 4 14.61 0.64 0.13 2.54 6.35 104 181 000 ៛ សាលាឃុំអំពិលទឹក 16/តុលា/2024 07:30 28/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ច្រេស 3 27.29 1.19 0.24 4.75 11.87 194 586 000 ៛ សាលាឃុំំច្រេស 22/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
កំពង់ត្រឡាច 5 21.08 0.92 0.18 3.67 9.17 150 330 600 ៛ សាលាឃុំកំពង់ត្រឡាច 22/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
អូរឫស្សី 1 2.49 0.11 0.02 0.43 1.08 17 736 600 ៛ សាលាឃុំអូរឬស្សី 24/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ពានី 1 9.64 0.42 0.08 1.68 4.19 68 757 000 ៛ សាលាឃុំពានី 21/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សែប 1 12.56 0.55 0.11 2.18 5.46 89 544 000 ៛ សាលាឃុំសែប 24/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ថ្មឥដ្ឋ 4 16.25 0.71 0.14 2.83 7.07 115 890 600 ៛ សាលាឃុំថ្មឥដ្ឋ 24/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
អណ្ដូងស្នាយ 2 5.32 0.23 0.05 0.93 2.31 37 933 200 ៛ សាលាឃុំអណ្ដូង 08/វិច្ឆិកា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
បន្ទាយព្រាល 6 18.85 0.82 0.16 3.28 8.2 134 398 000 ៛ សាលាឃុំបន្ទាយព្រាល 18/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:15 បានបញ្ចប់
ជ្រៃបាក់ 3 18.96 0.82 0.16 3.3 8.24 135 177 000 ៛ សាលាឃុំជ្រៃបាក់ 12/វិច្ឆិកា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រាំងលាវ 2 11.35 0.49 0.1 1.97 4.94 80 934 000 ៛ សាលាឃុំក្រាំងលាវ 01/វិច្ឆិកា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:30 កំពុងដំណើការ
ស្រែថ្មី 2 7.37 0.32 0.06 1.28 3.2 52 521 000 ៛ សាលាឃុំស្រែថ្មី 30/តុលា/2024 08:15 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 បានបញ្ចប់
ទឹកហូត 14 29.97 1.3 0.26 5.21 13.03 213 733 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាទឹកហូត 11/វិច្ឆិកា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 11:30 កំពុងដំណើការ
ក្រាំងដីមាស 4 0 0 0 0 0 សាលាបឋមសិក្សាស្មែត 11/វិច្ឆិកា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ឈានឡើង 3 11.4 0.5 0.1 1.98 4.96 81 278 400 ៛ សាលាឃុំ ឈានឡើង 23/តុលា/2024 08:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
ពាម 6 13.89 0.6 0.12 2.42 6.04 99 015 000 ៛ សាលាឃុំពាម 15/តុលា/2024 08:15 22/វិច្ឆិកា/2024 08:15 កំពុងដំណើការ
ស្វាយជុក 4 22.44 0.98 0.2 3.9 9.75 159 973 800 ៛ សាលាឃុំស្វាយជុក 23/តុលា/2024 08:00 22/វិច្ឆិកា/2024 22:10 កំពុងដំណើការ
ត្បែងខ្ពស់ 4 19.37 0.84 0.17 3.37 8.42 138 104 400 ៛ សាលាឃុំំត្បែងខ្ពស់ 20/តុលា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 07:30 បានបញ្ចប់
ធ្លកវៀន 4 18.47 0.8 0.16 3.21 8.03 131 733 000 ៛ សាលាឃុំធ្លកវៀន 13/វិច្ឆិកា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 11:36 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ខ្លុងពពក 4 16.07 0.7 0.14 2.8 6.99 114 603 200 ៛ សាលាឃុំខ្លុងពពក 04/វិច្ឆិកា/2024 07:30 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រាំងស្គារ 10 28.37 1.23 0.25 4.93 12.33 202 277 600 ៛ សាលាឃំុក្រាំងស្គារ 24/តុលា/2024 08:10 22/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
បាក់ស្នា 1 3.53 0.15 0.03 0.61 1.53 25 141 200 ៛ សាលាឃុំបាក់ស្នា 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
បល្ល័ង្គ 1 2.29 0.1 0.02 0.4 1 16 359 000 ៛ សាលាបឋមសិក្សាស្រឡៅតូង 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ចើងដើង 4 21.16 0.92 0.18 3.68 9.2 150 847 200 ៛ សាលាឃុំំចើងដើង 23/តុលា/2024 08:00 27/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ចុងដូង 5 21.76 0.95 0.19 3.78 9.46 155 152 200 ៛ សាលាឃុំចុងដូង 23/តុលា/2024 08:00 27/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
គគីធំ 3 18.24 0.79 0.16 3.17 7.93 130 084 800 ៛ សាលាឃុំគគីរធំ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រវ៉ា 3 12.24 0.53 0.11 2.13 5.32 87 305 400 ៛ សាលាឃុំំក្រវ៉ា 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្នោតជុំ 4 21.49 0.93 0.19 3.74 9.34 153 208 800 ៛ សាលាឃុំត្នោតជុំ 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ជ័យ 4 22.44 0.93 0.22 4.97 11.39 160 834 800 ៛ សាលាឃុំ 23/តុលា/2024 08:15 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ដំរីស្លាប់ 3 9.47 0.41 0.08 1.65 4.12 67 502 400 ៛ សាលាឃុំ 25/តុលា/2024 08:00 28/វិច្ឆិកា/2024 07:30 កំពុងដំណើការ
កំពង់គោ 4 25.84 1.12 0.22 4.49 11.24 184 254 000 ៛ សាលាឃុំ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
កំពង់ស្វាយ 6 25.55 1.11 0.22 4.44 11.11 182 187 600 ៛ រដ្ឋឃុំកំពង់ស្វាយ 22/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
នីពេជ 4 10.24 0.45 0.09 1.78 4.45 73 012 800 ៛ សាលាឃុំំ 28/តុលា/2024 07:30 21/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាន់គ 6 29.46 1.28 0.26 5.12 12.81 210 084 000 ៛ សាលាឃុំសាន់គរ 25/តុលា/2024 07:30 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្បែង 8 32.12 1.4 0.28 5.59 13.97 229 026 000 ៛ សាលាឃុំត្បែង 30/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ត្រពាំងឫស្សី 5 13.45 0.58 0.12 2.34 5.85 95 915 400 ៛ សាលាឃុំត្រពាំងឬស្សី 26/តុលា/2024 08:00 27/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ដូង 3 11.18 0.49 0.1 1.94 4.86 79 728 600 ៛ សាលាឃុំដូង 04/វិច្ឆិកា/2024 08:00 28/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ក្រយា 2 12.27 0.53 0.11 2.13 5.33 87 477 600 ៛ សាលាឃុំំក្រយា 16/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ផាន់ញើម 4 12.53 0.54 0.11 2.18 5.45 89 371 800 ៛ សាលាឃុំផាន់ញើម 24/តុលា/2024 08:00 28/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាគ្រាម 3 17.82 0.77 0.15 3.1 7.75 127 083 600 ៛ សាលាឃុំសាគ្រាម 30/តុលា/2024 08:00 27/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាលាវិស័យ 4 21.47 0.93 0.19 3.73 9.33 153 085 800 ៛ សាលាឃុំ សាលាវិស័យ 24/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សាមគ្គី 2 11.79 0.51 0.1 2.05 5.12 84 033 600 ៛ សាលាឃុំសាមគ្គី 28/តុលា/2024 08:00 28/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ទួលគ្រើល 3 12.2 0.53 0.11 2.12 5.3 86 961 000 ៛ ឃុំទួលគ្រើល 23/តុលា/2024 08:00 20/វិច្ឆិកា/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ឈូក 6 0 0 0.26 5.24 13.09 96 891 900 ៛ សាលាឃុំឈូក 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
គោល 6 0 0 0.16 3.13 7.83 57 964 200 ៛ សាលាឃុំំគោល 19/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
សំបូរណ៍ 10 0 0 0.39 7.72 19.29 142 734 900 ៛ សាលាឃុំសំបូរ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ស្រើង 5 0 0 0.18 3.56 8.9 65 889 600 ៛ សាលាឃុំ 18/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
តាំងក្រសៅ 7 0 0 0.27 5.31 13.28 98 290 500 ៛ សាលាឃុំតាំងក្រសៅ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:00 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
ឃុំ ចំនួនសាលា បរិមាណស្បៀងត្រូវការ (តោន) ថវិការប៉ាន់ស្មាន ទីតាំងប្រជុំ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំទទួលពាក្យ និង វាយតម្លៃ ស្ថានភាព
    អង្ករ ប្រេងឆា អំបិល ត្រី/សាច់/ស៊ុត បន្លែ
ដងកាំបិត 2 0 0 0.05 0.95 2.36 17 482 500 ៛ សាលាឃុំ ដងកាំបិត 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
មានរិទ្ធ 1 0 0 0.03 0.61 1.52 11 266 500 ៛ សាលាឃុំ មានរិទ្ធ 19/វិច្ឆិកា/2024 08:30 03/ធ្នូ/2024 08:00 កំពុងដំណើការ
